Herzlich willkommen bei SPECIAL-LED - jetzt professionell auf LED umsteigen

FAQ-DE-Lampensockel

FAQ-DE-Lampensockel
zzgl. Steuern: 0,00 € Inkl. Steuern: 0,00 €
zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Nicht auf Lager

FAQ Deutsch Lampensockel


Beschreibung

Details

Seite drucken // Print Page

Die Bipin-Fuß-Normierung (englisch Two pin, bipin cap of bipin socket) ist Standard bei Lampensockeln für Halogenlampen und gehört zur IEC-Normierung. Dieser Lampensockel wurde 1892 von George Westinghouse für die im Jahr 1893 in Chicago stattgefundene Weltausstellung World’s Columbian Exposition entwickelt. Der Grund für die Entwicklung war die Vermeidung von Lizenzproblemen mit dem von Edision patentierten Edisonsockel.[3]

Bei kleineren Ausführungen, bei denen die Stifte dichter zusammenstehen, spricht man auch von Mini-Bipin. Der Buchstabe „U“ steht hier für eine Ausführung mit mechanischem Halt der Lampe im Fassungssystem. Der Lampensockel hat hierbei zwei Quernuten im Glas, in die eine fassungsseitig eingebaute Feder beidseitig einrasten kann.

Die Pins sind parallele Stifte aus Metall, das auch bei höheren Temperaturen kaum korrodiert um kontaktsicher zu bleiben. Jeder Stift ist am freistehenden Ende abgerundet oder fast zugespitzt, um das Eindringen zwischen die geschlossenen Schenkel des „U“ der Kontaktfeder in der Fassung zu erleichtern. Die Pins sind im Glassockel in bestimmtem Mitte-Mitte-Abstand eingeschmolzen, über Punktschweißung folgen nach innen kleine Blechstreifen (welche die Gasdichtheit gewähren) und die Enden des in der Mitte gewendelten Glühfadens aus Wolfram.

Lampensockel LED / Stiftsockel LED Retrofit

 

TypIECPin-AbstandPin-DurchmesserBemerkung
G4 IEC 60061-1 (7004-72) 4,0 mm 0,65–0,75 mm Niedervoltlampen mit 5…50 W
GU4 IEC 60061-1 (7004-108) 4,0 mm 0,95–1,05 mm  
GY4 IEC 60061-1 (7004-72A) 4,0 mm 0,65–0,75 mm  
GZ4 IEC 60061-1 (7004-64) 4,0 mm 0,95–1,05 mm  
G5 IEC 60061-1 (7004-52-5) 5,0 mm    
G5.3 IEC 60061-1 (7004-73) 5,33 mm 1,47–1,65 mm  
G5.3–4.8 IEC 60061-1 (7004-126-1)      
GU5.3 IEC 60061-1 (7004-109) 5,33 mm 1,45–1,6 mm  
GX5.3 IEC 60061-1 (7004-73A) 5,33 mm 1,45–1,6 mm  
GY5.3 IEC 60061-1 (7004-73B) 5,33 mm 0,95–1,05 mm  
G6.35 IEC 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 0,95–1,05 mm  
GX6.35 IEC 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 0,95–1,05 mm  
GY6.35 IEC 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 1,2–1,3 mm Niedervoltlampen ab 35 W
GZ6.35 IEC 60061-1 (7004-59A) 6,35 mm 0,95–1,05 mm  
G8.5 IEC 60061-1 (7004-122) 8,5 mm 0,95–1,05 mm  
G9 IEC 60061-1 (7004-129) 9,0 mm Hochvoltlampen ohne Reflektor
GU10 IEC 60061-1 (7004-121) 10 mm 5 mm am Ende Drehverriegelung, Hochvoltreflektorlampen (230 V)
GZ10 IEC 60061-1 (7004-120) 10 mm 5 mm am Ende Drehverriegelung
G12   12 mm 2 mm Stecksockel
G38   38 mm 11,1 mm Stecksockel
Zusatzinformation

Zusatzinformation

Artikelklasse FAQ
Artikelnummer FAQ-DE-Lampensockel
Kurzbeschreibung

FAQ Deutsch Lampensockel

Beschreibung 1

Seite drucken // Print Page

Die Bipin-Fuß-Normierung (englisch Two pin, bipin cap of bipin socket) ist Standard bei Lampensockeln für Halogenlampen und gehört zur IEC-Normierung. Dieser Lampensockel wurde 1892 von George Westinghouse für die im Jahr 1893 in Chicago stattgefundene Weltausstellung World’s Columbian Exposition entwickelt. Der Grund für die Entwicklung war die Vermeidung von Lizenzproblemen mit dem von Edision patentierten Edisonsockel.[3]

Bei kleineren Ausführungen, bei denen die Stifte dichter zusammenstehen, spricht man auch von Mini-Bipin. Der Buchstabe „U“ steht hier für eine Ausführung mit mechanischem Halt der Lampe im Fassungssystem. Der Lampensockel hat hierbei zwei Quernuten im Glas, in die eine fassungsseitig eingebaute Feder beidseitig einrasten kann.

Die Pins sind parallele Stifte aus Metall, das auch bei höheren Temperaturen kaum korrodiert um kontaktsicher zu bleiben. Jeder Stift ist am freistehenden Ende abgerundet oder fast zugespitzt, um das Eindringen zwischen die geschlossenen Schenkel des „U“ der Kontaktfeder in der Fassung zu erleichtern. Die Pins sind im Glassockel in bestimmtem Mitte-Mitte-Abstand eingeschmolzen, über Punktschweißung folgen nach innen kleine Blechstreifen (welche die Gasdichtheit gewähren) und die Enden des in der Mitte gewendelten Glühfadens aus Wolfram.

Lampensockel LED / Stiftsockel LED Retrofit

 

TypIECPin-AbstandPin-DurchmesserBemerkung
G4 IEC 60061-1 (7004-72) 4,0 mm 0,65–0,75 mm Niedervoltlampen mit 5…50 W
GU4 IEC 60061-1 (7004-108) 4,0 mm 0,95–1,05 mm  
GY4 IEC 60061-1 (7004-72A) 4,0 mm 0,65–0,75 mm  
GZ4 IEC 60061-1 (7004-64) 4,0 mm 0,95–1,05 mm  
G5 IEC 60061-1 (7004-52-5) 5,0 mm    
G5.3 IEC 60061-1 (7004-73) 5,33 mm 1,47–1,65 mm  
G5.3–4.8 IEC 60061-1 (7004-126-1)      
GU5.3 IEC 60061-1 (7004-109) 5,33 mm 1,45–1,6 mm  
GX5.3 IEC 60061-1 (7004-73A) 5,33 mm 1,45–1,6 mm  
GY5.3 IEC 60061-1 (7004-73B) 5,33 mm 0,95–1,05 mm  
G6.35 IEC 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 0,95–1,05 mm  
GX6.35 IEC 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 0,95–1,05 mm  
GY6.35 IEC 60061-1 (7004-59) 6,35 mm 1,2–1,3 mm Niedervoltlampen ab 35 W
GZ6.35 IEC 60061-1 (7004-59A) 6,35 mm 0,95–1,05 mm  
G8.5 IEC 60061-1 (7004-122) 8,5 mm 0,95–1,05 mm  
G9 IEC 60061-1 (7004-129) 9,0 mm Hochvoltlampen ohne Reflektor
GU10 IEC 60061-1 (7004-121) 10 mm 5 mm am Ende Drehverriegelung, Hochvoltreflektorlampen (230 V)
GZ10 IEC 60061-1 (7004-120) 10 mm 5 mm am Ende Drehverriegelung
G12   12 mm 2 mm Stecksockel
G38   38 mm 11,1 mm Stecksockel
[Garantie Jahre] keine Information
Bewertungen
Downloads
Keine Informationen.